The Rescue Michigan Coalition presents our "Champion of Liberty" House Report Card surveying their votes on key issues in the term beginning in January 2025 through June 2026.
We call it the "Champion of Liberty" Report Card because we intentionally selected votes that were not unanimous or partisan. It would have been easy to pick a bunch of partisan votes and make every Republican look good. But by selecting votes on special interest deals and taxpayer subsidies where both parties' leadership was on board, we find only a few standouts.
Read on the for votes scored.
To skip down to the results, click here. For the State Senate click here.
House Votes Scored
HB 4063: Unconstitutionally restrict the speech of former executive branch officers
The First Amendment applies to all Americans, regardless of whether they served in the legislature or executive branch at any point in the past. "Lobbying" is simply the act of advocating for legislation. This bill (and HB 4062 and 4064) should all be struck down as unconstitutional.
HB 4195: Offer driver licenses to illegal aliens
HB 4392: Spend $42 million in Natural Resources Trust Fund
These projects have the air of nobility being for natural preservation, but at the end of the day this is taxpayer spending for special interest deals like everything else.
HB 4390: Allow unreliable roadside spit tests to detect marijuana
Numerous constitutional issues would be created by this proposal. Marijuana intoxication simply cannot be tested for with the ease that alcohol can be.
SB 574: Put future tobacco settlement money into scholarships instead of the budget stabilization fund
In other words, transfer taxpayer dollars into more taxpayer-funded scholarships. This is not the proper role of government and the money should be returned to taxpayers.
HB 4397: New law to give judges and their families special anonymity from public records laws
Every American must deal with the balance between their privacy and the public's right to know certain information. Judges should have to live with the same laws as the rest of us.
HB 4221: Mandate “veterinarian-client-patient” legal relationships
There are positive elements of this bill, such as allowing remote visits, but this is ultimately a restriction on the right to practice medicine by prescribing the elements that must be met for a legal relationship between a vet, pet, and owner. Also, the creation of legal relationships between humans and animals may have unforeseen consequences.
HB 4352: Allow water/waste authorities to make laws and create a law enforcement agency for them
This creates major new powers for certain government agencies.
HB 5233: Mandate paid vacation for police and firefighters
This will ultimately result in lower pay because the government is simply forcing a specific type of compensation, taking the choice away from recipients who might prefer to work and earn more money.
HB 4583: Limit local tax hike ballot proposals to November elections
Local governments love putting tax hikes on elections with very low turnout because it makes them more likely to pass. The largest pool of voters should be voting for tax hikes. This is the only vote where "Yes" is the correct vote.
HJR U: Amend Michigan Constitution to have primary elections for attorney general and secretary of state instead of party conventions (because party bosses are displeased with recent results) and governor appoint university boards (
See here for more information.)
HB 6071: New law to mandate hospitals develop and implement financial assistance programs.
This is not the role of a hospital and will invariably raise the cost of care.
HB 6043: Spend money on and make permanent “MI Tri-Share” workplace child care benefit
This program was created during Covid to help retain employees. The government (i.e. taxpayers) pay a third and employers pay a third of daycare costs (so, the taxpayers pay 2/3 when the employer is itself the government). Families can make up to $128,000 and be eligible for this taxpayer subsidy.
SB 966: Create “low income housing” taxpayer subsidy – wealth redistribution.
SB 81: Expand duty of indigent defense commission to include juveniles
Nearly all children would be considered "indigent" under this bill and effectively taxpayers would be responsible for covering the legal fees of juvenile criminals.
HB 5630 and
SB 878: Annual budget bills (education and everything else, respectively)
The new state budget's increases are not sustainable. (
See here for more information.) The media falsely claimed the budget contained billions in cuts when it did not – it simply omitted federal dollars from the calculated totals. It was, on balance, another outrageous continuation of the radical spending increases from the Covid era.
Scores:
| District, Name, Party |
4063 |
4195 |
4392 |
4390 |
574 |
4397 |
4221 |
4352 |
5233 |
4583 |
HJR U |
6071 |
6043 |
966 |
81 |
5630 |
878 |
Total |
| 1 | Tyrone Carter (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 2 | Tullio Liberati (D) | Y | | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 3 | Alabas Farhat (D) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 |
| 4 | Karen Whitsett (D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Regina Weiss (D) | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | | Y | Y | Y | N | N | 5 |
| 6 | Natalie Price (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 7 | Tonya Myers-Phillips (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4 |
| 8 | Helena Scott (D) | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 9 | Joseph Tate (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 |
| 10 | Veronica Paiz (D) | Y | Y | | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | 5 |
| 11 | Donavan McKinney (D) | Y | Y | Y | | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 12 | Kimberly Edwards (D) | N | | Y | N | Y | | | N | Y | | N | Y | | Y | Y | Y | Y | 4 |
| 13 | Mai Xiong (D) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 14 | Mike McFall (D) | Y | Y | Y | N | Y | | | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| District, Name, Party |
4063 |
4195 |
4392 |
4390 |
574 |
4397 |
4221 |
4352 |
5233 |
4583 |
HJR U |
6071 |
6043 |
966 |
81 |
5630 |
878 |
Total |
| 15 | Erin Byrnes (D) | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 16 | Stephanie Young (D) | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 17 | Laurie Pohutsky (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 18 | Jason Hoskins (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 19 | Samantha Steckloff (D) | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 20 | Noah Arbit (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 21 | Kelly Breen (D) | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 |
| 22 | Matt Koleszar (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 23 | Jason Morgan (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 24 | Ranjeev Puri (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 25 | Peter Herzberg (D) | Y | | | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 26 | Dylan Wegela (D) | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | N | 9 |
| 27 | Rylee Linting (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 28 | Jamie Thompson (R) | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | 5 |
| 29 | James DeSana (R) | Y | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | | N | N | N | N | 13 |
| District, Name, Party |
4063 |
4195 |
4392 |
4390 |
574 |
4397 |
4221 |
4352 |
5233 |
4583 |
HJR U |
6071 |
6043 |
966 |
81 |
5630 |
878 |
Total |
| 30 | William Bruck (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | 4 |
| 31 | Regina Miller (D) | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 32 | Jimmie Wilson (D) | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | | | 3 |
| 33 | Morgan Foreman (D) | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 34 | Nancy Jenkins-Arno (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 35 | Jennifer Wortz (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | | 10 |
| 36 | Steve Carra (R) | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | 16 |
| 37 | Brad Paquette (R) | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 4 |
| 38 | Joey Andrews (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 39 | Pauline Wendzel (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 40 | Matt Longjohn (D) | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 41 | Julie Rogers (D) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 42 | Matt Hall (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 43 | Rachelle Smit (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | | | | | | 3 |
| 44 | Steve Frisbie (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| District, Name, Party |
4063 |
4195 |
4392 |
4390 |
574 |
4397 |
4221 |
4352 |
5233 |
4583 |
HJR U |
6071 |
6043 |
966 |
81 |
5630 |
878 |
Total |
| 45 | Sarah Lightner (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 46 | Kathy Schmaltz (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 |
| 47 | Carrie Rheingans (D) | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 48 | Jennifer Conlin (D) | Y | Y | Y | N | Y | | | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 49 | Ann Bollin (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 50 | Jason Woolford (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 51 | Matt Maddock (R) | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | 6 |
| 52 | Mike Harris (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 53 | Brenda Carter (D) | Y | Y | Y | N | Y | | | Y | Y | N | | | Y | Y | Y | Y | Y | 1 |
| 54 | Donni Steele (R) | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | 10 |
| 55 | Mark Tisdel (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 56 | Sharon MacDonell (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 57 | Thomas Kuhn (R) | Y | N | Y | Y | Y | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 3 |
| 58 | Ron Robinson (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 59 | Douglas Wozniak (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| District, Name, Party |
4063 |
4195 |
4392 |
4390 |
574 |
4397 |
4221 |
4352 |
5233 |
4583 |
HJR U |
6071 |
6043 |
966 |
81 |
5630 |
878 |
Total |
| 60 | Joseph Aragona (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 61 | Denise Mentzer (D) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 62 | Alicia St. Germaine (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | 4 |
| 63 | Jay DeBoyer (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 64 | Joseph Pavlov (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 65 | Jaime Greene (R) | N | N | Y | N | N | N | N | | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 14 |
| 66 | Josh Schriver (R) | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | 7 |
| 67 | Phil Green (R) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | 5 |
| 68 | David Martin (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 69 | Jasper Martus (D) | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 70 | Cynthia Neeley (D) | Y | | Y | | Y | Y | Y | | Y | | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 |
| 71 | Brian BeGole (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 72 | Mike Mueller (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 73 | Julie Brixie (D) | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5 |
| 74 | Kara Hope (D) | Y | Y | Y | | Y | | | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 |
| District, Name, Party |
4063 |
4195 |
4392 |
4390 |
574 |
4397 |
4221 |
4352 |
5233 |
4583 |
HJR U |
6071 |
6043 |
966 |
81 |
5630 |
878 |
Total |
| 75 | Penelope Tsernoglou (D) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 |
| 76 | Angela Witwer (D) | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 77 | Emily Dievendorf (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 78 | Gina Johnsen (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | 5 |
| 79 | Angela Rigas (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 80 | Philip Skaggs (D) | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4 |
| 81 | Stephen Wooden (D) | Y | Y | Y | N | Y | | | | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 82 | Kristian Grant (D) | Y | Y | Y | N | Y | | | | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 83 | John Fitzgerald (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 84 | Carol Glanville (D) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 85 | Bradley Slagh (R) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 86 | Nancy DeBoer (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 87 | William Snyder (D) | Y | | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 88 | Greg VanWoerkom (R) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | 4 |
| 89 | Luke Meerman (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 3 |
| District, Name, Party |
4063 |
4195 |
4392 |
4390 |
574 |
4397 |
4221 |
4352 |
5233 |
4583 |
HJR U |
6071 |
6043 |
966 |
81 |
5630 |
878 |
Total |
| 90 | Bryan Posthumus (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 91 | Pat Outman (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | 5 |
| 92 | Jerry Neyer (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 93 | Tim Kelly (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | 5 |
| 94 | Amos O'Neal (D) | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 95 | Bill Schuette (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 96 | Timothy Beson (R) | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4 |
| 97 | Matt Bierlein (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 98 | Gregory Alexander (R) | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5 |
| 99 | Mike Hoadley (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 3 |
| 100 | Tom Kunse (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 101 | Joseph Fox (R) | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | N | 12 |
| 102 | Curtis VanderWall (R) | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 103 | Betsy Coffia (D) | Y | Y | Y | | Y | N | Y | | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 104 | John Roth (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| District, Name, Party |
4063 |
4195 |
4392 |
4390 |
574 |
4397 |
4221 |
4352 |
5233 |
4583 |
HJR U |
6071 |
6043 |
966 |
81 |
5630 |
878 |
Total |
| 105 | Ken Borton (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 106 | Cameron Cavitt (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 107 | Parker Fairbairn (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |
| 108 | David Prestin (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 109 | Karl Bohnak (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3 |
| 110 | Gregory Markkanen (R) | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |